精品日产一区二区三区_日本成熟少妇激情视频免费看_JK丝袜美女被捆绑调教视频_在线看AV的网站_三上悠亚AV作品在线观看

首頁 > 技術(shù)支持
金牌品質(zhì) 用料首選
南京名騏科技有限公司
地址:南京市棲霞區(qū)八卦洲街鸝島路268號A區(qū)12號
www.aalakcd.cn

尼龍pa12材料物性表-平臺推薦

人氣: 發(fā)表時間:2024-03-08 15:58:51

siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

尼龍PA12是一種高性能熱塑性材料,具有優(yōu)良的耐磨性、耐油性、耐化學(xué)性和耐高溫性。以下是尼龍PA12的物性表:siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技


siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 物理性質(zhì) | PA12(%)| PA6/PA66(%)| POM/PETG(%)| PBT/TPU(%)| TPV/TPV-g(%)| KEV/KEV-g(%)|siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 密度(g/cm3)| 1.18 | 0.90 | 0.60 | 0.45 | 0.20 | 0.05 |siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 熔點(°C)| 300-325 | 260-275 | 220-240 | 195-215 | 165-175 | 125-135 |siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(°C)| 140-150 | 100-120 | -40-50 | -40-70 | -40-80 | -40-80 |siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 熱膨脹系數(shù)(K-1)(°C/°F)| 4.5×10?5-6.5×10?5 | 3.8×10?6-5.2×10?6 | 0.003×10?6-0.007×10?6 | 0.003×10?6-0.013×10?6 | 0.003×10?6-0.013×10?6 | 無數(shù)據(jù)或未知 |siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 吸水率(%)| ≤2.5 | ≤2.5 | <2 | <2 | <2 | <2 |siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 彎曲強度(MPa)| ≥70 | ≥70 | >85 | >85 | >85 | >85 |siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 拉伸強度(MPa)| ≥75 | ≥75 | >95 | >95 | >95 | >95 |siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

| 模量(GPa)| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2|siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技


siDPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龍_改性尼龍-谷騏科技

關(guān)于尼龍pa12材料物性表-平臺推薦的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!